Octo British Grand Prix 25-27.08.
Octo British Grand Prix 25-27.08.
Opet trka za vikend
Budući da sad imamo smajli sa pivom, iznajmljujem prostor za potpis, vaš oglas će biti viđen na celom forumu
- One and Only
- Reactions:
- Postovi: 1072
- Pridružio se: Sub Feb 18, 2017 10:36 pm
- Lokacija: Serbia, MonteNegro, Italy
Re: Octo British Grand Prix 25-27.08.
Doca drugi
Da,skoro sam duplo stariji od tebe ali što je važnije duplo sam lepši,što je još važnije duplo sam jači i što je najvažnije duplo sam brži!' Hunt in brawl with de Angelis-South African GP 79
- One and Only
- Reactions:
- Postovi: 1072
- Pridružio se: Sub Feb 18, 2017 10:36 pm
- Lokacija: Serbia, MonteNegro, Italy
Re: Octo British Grand Prix 25-27.08.
..a na kraju trke treći
Da,skoro sam duplo stariji od tebe ali što je važnije duplo sam lepši,što je još važnije duplo sam jači i što je najvažnije duplo sam brži!' Hunt in brawl with de Angelis-South African GP 79
Re: Octo British Grand Prix 25-27.08.
Šta je bilo sa Markezom?
25 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 173.7 40'45.496
2 20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 173.6 +0.114
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 173.6 +0.749
4 13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 173.5 +1.679
5 11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 173.4 +3.508
6 10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 173.2 +7.001
7 9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 172.9 +10.944
8 8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 172.7 +13.627
9 7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 172.6 +15.661
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 171.9 +25.279
11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 171.5 +30.336
12 4 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 171.4 +31.609
13 3 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 171.4 +31.945
14 2 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 171.3 +33.567
15 1 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 171.3 +33.901
16 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 170.7 +43.012
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 170.3 +48.683
25 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 173.7 40'45.496
2 20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 173.6 +0.114
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 173.6 +0.749
4 13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 173.5 +1.679
5 11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 173.4 +3.508
6 10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 173.2 +7.001
7 9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 172.9 +10.944
8 8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 172.7 +13.627
9 7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 172.6 +15.661
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 171.9 +25.279
11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 171.5 +30.336
12 4 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 171.4 +31.609
13 3 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 171.4 +31.945
14 2 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 171.3 +33.567
15 1 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 171.3 +33.901
16 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 170.7 +43.012
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 170.3 +48.683
Re: Octo British Grand Prix 25-27.08.
Otisao motor.
Re: Octo British Grand Prix 25-27.08.
Dovi ove godine ako ne uzme titulu nece nikad.
"A 22 year old girl is like a good carpenter. No wood gets wasted" - Charlie Harper
Re: Octo British Grand Prix 25-27.08.
Dovi vrhunski vozi ove sezone
Budući da sad imamo smajli sa pivom, iznajmljujem prostor za potpis, vaš oglas će biti viđen na celom forumu
Re: Octo British Grand Prix 25-27.08.
Iako navijm za Rosija ovu trku me je razocarao .Mislim da ga stizu godine jer kako se trka blizi kraju on tako tone a nekad je bas bilo kontra.Da li vise nema snage za taj tempo ne znam ali definitivno nije vise onaj stari.Dovi majstorski ako ne Rosi onda bi voleo da on uzme titulu
Ko je OnLine
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost